1 x de R$184,90 sem juros | Total R$184,90 | |
2 x de R$101,80 | Total R$203,59 | |
3 x de R$68,85 | Total R$206,55 | |
4 x de R$52,16 | Total R$208,64 | |
5 x de R$42,13 | Total R$210,66 | |
6 x de R$35,29 | Total R$211,75 | |
7 x de R$30,31 | Total R$212,15 | |
8 x de R$26,77 | Total R$214,15 | |
9 x de R$23,94 | Total R$215,48 | |
10 x de R$21,63 | Total R$216,26 | |
11 x de R$19,84 | Total R$218,20 | |
12 x de R$18,24 | Total R$218,90 |
1 x de R$184,90 sem juros | Total R$184,90 | |
2 x de R$101,36 | Total R$202,72 | |
3 x de R$68,55 | Total R$205,66 | |
4 x de R$51,48 | Total R$205,90 | |
5 x de R$42,27 | Total R$211,36 | |
6 x de R$35,23 | Total R$211,38 | |
7 x de R$30,83 | Total R$215,82 | |
8 x de R$26,98 | Total R$215,83 | |
9 x de R$24,59 | Total R$221,31 | |
10 x de R$22,31 | Total R$223,08 | |
11 x de R$20,28 | Total R$223,10 | |
12 x de R$18,82 | Total R$225,78 |
NikeLab Dunk Lux Low Preto/Branco Tênis de basquete sem ar "DUNK" foi lançado em 1985 como parte do programa de cores universitárias da liga de basquete da NCAA. Este modelo representa o boom dos tênis vintage que começou no Japão por volta de 1992 e foi relançado pela primeira vez em 1999 como parte do projeto japonês "CITY ATTACK". Desde então, uma grande variedade de variações foi lançada. Este último trabalho da NIKELAB é o luxuoso "NIKELAB DUNK LUX LOW", revestido em couro de alta qualidade. O forro de espuma com memória de forma e a palmilha Lunarlon embutida aumentam o conforto.
Este tênis é confeccionado em material sintético, garantindo uma maior durabilidade e resistência ao desgaste do dia a dia. Seu design branco permite que ele seja combinado facilmente com uma variedade de looks, tornando-o uma opção versátil para qualquer ocasião. O Tênis NikeLab Dunk Low Lux Branco/Preto conta com a tecnologia de amortecimento Nike, proporcionando conforto e suporte durante todo o uso. Não importa se você está correndo ou apenas passeando, este tênis manterá seus pés confortáveis o dia todo.